Königstafel
Die Königinnen und Könige des Schützenverein Düte:
2024 | Susanne Wöstmann und Andreas Cord |
2023 | Elke Schaberg-Temme (geb. Schaberg) und Hans-Werner Temme |
2022 |
Andreas Cord und Susanne Wöstmann |
2021 | Das Schützenfest musste aufgrund der Corona-Pandemie auch dieses Jahr ausfallen. |
2020 | Das Schützenfest und auch unser 100-jährige Jubiläum musste leider wegen der Corona-Pandemie ausfallen. |
2019 | -2021 Friedhelm Frehmeyer und Beate Jansen |
2018 |
Saskia Krischke (geb. Temme) und Jan Krischke |
2017 | Anna-Lena Goetz (geb. Krischke) und Andreas Goetz |
2016 | Gudrun Jedamczyk und Alfred Jedamczyk |
2015 | Tomaz Waleska und Sandra Waleska |
2014 | Andreas Goetz und Anna-Lena Goetz (geb. Krischke) |
2013 | Hans-Werner Temme und Elke Schaberg-Temme (geb. Schaberg) |
2012 | Simone Tschöltsch (geb. Rinas) und Volker Tschöltsch |
2011 | Dieter Schusdziarra und Karin Schusdziarra |
2010 | Alfred Jedamczyk und Gudrun Jedamczyk (geb. Stiegemeyer) |
2009 | Alfred Stalljohann und Lintrud Stalljohann |
2008 | Werner Schröer und Margarete Schröer (geb. Hackmann) |
2007 | Dietrich Stiegemeyer und Christa Stiegemeyer (geb. Frömberg) |
2006 | Jan Krischke und Saskia Temme |
2005 | Heike Görtemüller (geb. Stiegemeyer) und Axel Görtemüller |
2004 | Werner Fliehe und Christa Mutert |
2003 | Reinhold Kuhlenbeck und Adelheit Kuhlenbeck (geb. Frese) |
2002 | Andreas Cord und Stefanie Häring |
2001 | Steffan Niekamp und Renate Niekamp |
2000 | Volker Tschölsch und Simone Rinas |
1999 | Wilhelm Miete und Alma Miete (geb. Spellmeyer) |
1998 | Hartmut Schallenberg und Karin Schallenberg (geb. Helmich) |
1997 | Dieter Schusdziarra und Karin Schusdziarra |
1996 | Harry Pluntke und Ursula Pluntke (geb. Finger) |
1995 | Willi Baumann und Helga Baumann (geb. Wortmann) |
1994 | Hartmut Restemeyer und Susanne Restemeyer (geb. Branning) Gemeindekönig Westerkappeln |
1993 | Peter Krischke und Marlies Krischke (geb. Stiegemeyer) |
1992 | Kurt Leibecke und Sylvia Leibecke (geb. Reinhardt) |
1991 | Axel Görtemüller und Heike Stiegemeyer |
1990 | Heinz Hermann Schallenberg und Petra Bäumer |
1989 | Günter Krischke und Ursula Krischke (geb. Lux) |
1988 | Friedhelm Hindersmann und Ilse Hindersmann (geb. Schröer) |
1987 | Jürgen Hollmann und Petra Röwer |
1986 | Heinz Schusdziarra und Gertrud Schusdziarra (geb. Murawski) |
1985 | Helmut Cord und Erika Cord (geb. Schonhorst) |
1984 | Günter Hachmann und Elli Hachmann (geb. Barth |
1983 | Heinrich Hinnah und Margret Hinnah (geb. Kuhlmann) |
1982 | Dietrich Stiegemeyer und Christa Frömberg |
1981 | Karl-Heinz Altevogt und Adelheid Erke |
1980 | Alfred Berlemann und Hilde Berlemann (geb. Steinkamp) |
1979 | Günter Hinnah und Wilma Hinnah (geb. Schallenberg) |
1978 | Hermann Geest-Wiele und Hanna Geest-Wiele (geb. Balshüsemann) ab 1978 alle Feste an der Schießsportanlage |
1977 | Roland Thost und Marianne Thost (geb. Holkenbrink) Fest am Naturpark Düte |
1976 | Dieter Niekamp und Margarete Niekamp (geb. Wittur) Fest am Naturpark Düte |
1975 | Werner Lüpping und Elisabeth Lüpping (geb. Sievert) Fest am Naturpark Düte |
1974 | Harry Pluntke und Ursula Pluntke (geb. Finger) Fest am Naturpark Düte |
1973 | Franz Exner und Elfriede Exner (geb. Plümer) Fest am Naturpark Düte |
1972 | Horst Iborg und Jutta Iborg (geb. Wessel) Fahnenweihe der zweiten Vereinsfahne und letztes Fest beim Vereinswirt Wulff |
1971 | Walter Kemper und Anna Kemper (geb. Niederhellmann) |
1970 | Gustav Oberste Hollenberg und Gerda Oberste Hollenberg (geb. Tüchter) |
1969 | Ewald Restemeyer und Frida Restemeyer (geb. Spellmeyer) |
1968 | Werner Schallenberg und Olinde Schallenberg (geb. Tüchter) |
1967 | Helmut Fliehe und Else Fliehe (geb. Kröner) |
1966 | Winfried Twiehaus und Herta Twiehaus (geb. Wellmann) |
1965 | Willi Baumann und Helga Baumann (geb. Wortmann) |
1964 | Ewald Jannaber und Ursula Jannaber (geb. Windmöller) |
1963 | Wilhelm Miete und Alma Miete (geb. Spellmeyer) |
1962 | Günter Hollmann und Olinde Hollmann (geb. Windmöller) |
1961 | Ewald Schallenberg und Elfriede Schallenberg (geb. Tüchter) |
1960 | Karl Stiegemeyer und Helene Stiegemeyer (geb. Halstenberg) |
1959 | Friedrich Hakmann und Helga Eidermann |
1958 | Werner Schröer und Margarete Hackmann |
1957 | Otto Stiegemeyer und Else Stiegemeyer geb. Hauke |
1956 | Hermann Spellbrink und Anneliese Strietzel |
1955 | Friedrich Hövelbernd gen. Bergkotte und Anni Hövelbernd geb. Willascheck |
1954 | Wilhelm Ahlemeyer und Erna Schallenberg |
1953 | Hans Joachim Fabrow und Irma Fabrow geb. Taschner |
1952 | August Twiehaus und Anna Twiehaus geb. Spellmeyer |
1951 | Friedrich Jannaber und Elfriede Goldmeyer |
1950 | August Spellmeyer und Marga Spellmeyer geb. Defayay |
1949 | Friedrich Miete und Wilhelmine Miete geb. Teepe |
von 1940 bis 1948 wurden keine Schützenkönige ausgeschossen | |
1939 | Wilhelm Tiemann und Emma Helmich |
1938 | Gustav Plümer und Frieda Cord |
1937 | Wilhelm Schulte und Frieda Helmich |
1936 | Willi Spellmeyer und Christa Hinnah |
1935 | August Ahlemeyer und Emma Lienemann |
1934 | Hugo Kämper und Emma Cord |
1933 | Heinrich Hischemöller und Johanna Gruhn |
1932 | Hermann Schulte und Wilhelmine Plümer |
1931 | Wilhelm Knierim und Emma Brockmann |
1930 | Hermann Spellmeyer und Frieda Teckemeyer |
1929 | Friedrich Böhmer und Wilhelmine Grothaus |
1928 | August Jannaber und Wilhelmine Lutterbey |
1927 | Fritz Teepe und Auguste Böhmer |
1926 | Wilhelm Böhmer und Emma Kleingünther |
1925 | Heinrich Windmann und Lina Lüdinghaus |
1924 | Wilhelm Bäumer und Luise Priggemeyer |
1923 | Heinrich Nubbemeyer und Hermine Dölemeyer |
1922 | Heinrich Däuper und Lieschen Pott 23.Juni 1922 Fahnenweihe der ersten vereinseigenen Fahne |
1921 | Gustav Windmann und Bernhardine Hinnah |
1920 | Friedrich Hinnah und Frieda Harte |